首页 >  焦点新闻 >  正文

我校中国博士后科学基金项目再创佳绩

近日,中国博士后科学基金会发布了第76批面上资助(含地区专项)资助人员名单。我校王轶凡等56名博士获该项目资助,获资助项目数位列在渝高校第1,九所独立办学医科院校第1。

近年来,乐动高度重视博士后工作,坚定秉承人才是立校之基、强校之本、兴校之源的理念,持续加大博士后引育力度、优化博士后培养体系与管理机制、强化博士后激励与保障措施,全力打造一支高素质、复合型青年科技人才队伍,为促进学科的高质量发展,推动乐动的高水平建设,提供更为坚实有力的人才与智力支撑。2020年至今,乐动共招收博士后1213人,在站博士后970余人;累计获项目资助2214项,获资助总金额2.88亿元。2024年,我校共招收博士后283名,获项目资助615项,获项目资助金额7394.5万元。

中国博士后科学基金第76批面上资助(含地区专项)资助情况汇总表
序号 博士后编号 所在学院 姓名 合作导师 资助金额(万元)
1 378829 基础医学院 王轶凡 文波 8
2 397002 基础医学院 黄雪 卜友泉 8
3 368168 基础医学院 陈振银 王应雄 8
4 358861 基础医学院 张欢 任春光 8
5 378754 基础医学院 杨俊 王娅兰 8
6 358862 基础医学院 耿娜娜 郭风劲 8
7 393989 检验医学院 张力 谢国明 8
8 400128 公共卫生学院 王琦画 邱景富 8
9 357922 公共卫生学院 张弘扬 邱景富 8
10 398978 药学院 梁如宇 刘俊彦 8
11 368488 第一临床学院 何芳 黄伟 8
12 393211 第一临床学院 张静波 陈瑾、陈爱军 8
13 364489 第一临床学院 李心远 肖明朝 8
14 395529 第一临床学院 李重武 吴庆琛 8
15 376608 第一临床学院 王力 程伟 8
16 376167 第一临床学院 钟晓文 王彬 8
17 367787 第一临床学院 钟镇宇 杨培增 8
18 389233 第一临床学院 韩晓宇 崔文国、白定群 8
19 376169 第一临床学院 刘家洲 李洪忠 8
20 357585 第一临床学院 吴永鑫 肖谦 8
21 367788 第一临床学院 李进 曹炬、余少鸿 8
22 376267 第一临床学院 汤镇榕 刘胜春 8
23 390937 第一临床学院 湛渊 郭述良 8
24 376126 第一临床学院 陈明镜 李洪忠 8
25 390806 第一临床学院 许洁 程伟 8
26 397008 第二临床学院 郝渝 杨镇洲 8
27 361086 第二临床学院 熊晓菁 陈庆伟 8
28 376999 第二临床学院 杨睿 华子瑜、姚宏 8
29 377079 第二临床学院 王溪 赵晓东、黄荣忠 8
30 371123 第二临床学院 孙翔 龚建平 8
31 361537 第二临床学院 周茜 陈维贤 8
32 349861 第二临床学院 徐芳 黄河 8
33 374412 第二临床学院 王悠 陈阳美 8
34 362817 第二临床学院 蒲敏 冉海涛 8
35 365065 第二临床学院 沈鑫 唐霓 8
36 362004 第二临床学院 张鹏 陈阳美 8
37 400953 第二临床学院 温迪光 侯宇、邓建川 8
38 362003 第二临床学院 王俊锐 郭大静 8
39 376854 第二临床学院 王汀 殷文伟、陈文直 8
40 376619 儿科学院 王军可 魏光辉 8
41 375159 儿科学院 谭波涛 虞乐华、肖农 8
42 400563 儿科学院 肖寒 李秋 8
43 400578 儿科学院 韦秋宏 李廷玉、徐铣明 8
44 403471 口腔医学院 何清清 陈陶 8
45 376644 口腔医学院 杜兴 黄伟、宋锦璘 8
46 376648 口腔医学院 穆俊豪 郭述良、李勇 8
47 346475 口腔医学院 神华尉 宋锦璘 8
48 362257 口腔医学院 徐心欣 杨生 8
49 376627 口腔医学院 卢韬 杨玉成、杨生 8
50 376641 口腔医学院 康冰 李启富、张曦木 8
51 376632 口腔医学院 李佳 程伟、陈陶 8
52 376669 口腔医学院 邵月 吴庆琛、李勇 8
53 376631 口腔医学院 黎晖 王子卫、吴小红 8
54 373405 第四临床学院 吴茳铃 王佳 8
55 389802 附属妇女儿童医院 刘小霞 漆洪波 8
56 369075 附属妇女儿童医院 刘誉 漆洪波、陈真 8
编辑:蔡雨齐 王国中